📅 Week 1
Day | Worked? | Time In | Time Out | Break Time (minutes) | Work Hours (Decimal) | Work Hours (HH:MM) |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 8.25 | 8:15 | ||||
Tuesday | 8.25 | 8:15 | ||||
Wednesday | 8.25 | 8:15 | ||||
Thursday | 8.25 | 8:15 | ||||
Friday | 8.25 | 8:15 |
Week 1 Working Hours: 41.25
📅 Week 2
Day | Worked? | Time In | Time Out | Break Time (minutes) | Work Hours (Decimal) | Work Hours (HH:MM) |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 8.25 | 8:15 | ||||
Tuesday | 8.25 | 8:15 | ||||
Wednesday | 8.25 | 8:15 | ||||
Thursday | 8.25 | 8:15 | ||||
Friday | 8.25 | 8:15 |
Week 2 Working Hours: 41.25
Total Working Hours
82.50
Biweekly Salary
$4,455.00